停售商品列表
| 品名 | 酒精度 | 内容量 | 销售结束年月日 | 建议零售价 (不含税) |
商品图片 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIRISHIMA BEER〈FUN FAN BREW〉WEIZEN BOCK | 7% | 330ml | 2025年3月26日 | 570円 | ![]() |
- |
| “Ho”绿色标签 | 25% | 720ml | 2025年1月3日 | 1,239円 | ![]() |
- |
| KIRISHIMA〈FUN FAN BREW〉Yuzu Ale | 5% | 330ml | 2024年7月18日 | 570円 | ![]() |
- |
| KIRISHIMA CRAFT COLA Exeggutor Ver. | - | 240ml | 2024年6月19日 | 1,852円 | ![]() |
- |
| 麦烧酒"Ho" | 25% | 900ml | 2024年2月29日 | 979円 | ![]() |
- |
| 麦烧酒"Ho" | 25% | 1800ml | 2023年12月31日 | 1,844円 | ![]() |
- |
| 黑雾岛MELT | 30% | 720ml | 2024年7月5日 | 4,248円 | ![]() |
2024 年 4 月 19 日 更新 |
| KIRISHIMA BEER〈FUN FAN BREW〉DOPPEL BOCK | 7% | 330ml | 2024年2月21日 | 570円 | ![]() |
- |
| KIRISHIMA Hyuganatsu | 5% | 330ml | 2023年11月3日 | 493円 | ![]() |
2023 年 11 月 4 日 更新 |
| KIRISHIMA BEER <FUN FAN BREW> 比利时 IPA | 6% | 330ml | 2023年6月21日 | 570円 | ![]() |
- |
| KIRISHIMA〈FUN FAN BREW〉Ponkan Ale | 5% | 330ml | 2023年3月25日 | 570円 | ![]() |
- |
| 冬虫夏草酒“金雾岛” | 25% | 900ml | 2022年8月17日 | 2,778円 | ![]() |
2022 年 11 月 1 日 更新 |
| 白桦茸酒“黑宝雾岛” | 25% | 900ml | 2022年8月9日 | 2,315円 | ![]() |
2022 年 11 月 1 日 更新 |
| 虾青素酒“Ax雾岛” | 25% | 900ml | 2022年6月17日 | 2,315円 | ![]() |
2022 年 11 月 1 日 更新 |
| KIRISHIMA BEER 〈FUN FAN BREW〉 IPL | 6% | 330ml | 2022年7月22日 | 570円 | ![]() |
- |
| <玉>金雾岛 甘薯 | 30% | 900ml | 2022年3月19日 | 8,796円 | ![]() |
2022 年 8 月 1 日更新为“ <玉>金雾岛” |
| KIRISHIMA BEER〈FUN FAN BREW〉Red Ale | 5% | 330ml | 2022年3月12日 | 570円 | ![]() |
- |
| 雾岛“志比田工厂原酒” | 36% | 720ml | 2022年1月17日 | 1,620円 | ![]() |
- |
| 黄金标签"雾岛" | 20% | 720ml | 2021年8月23日 | 845円 | ![]() |
2021 年 9 月 6 日更名为“金标雾岛” |
| KIRISHIMA BEER〈FUN FAN BREW〉Session Pale Ale | 4% | 330ml | 2021年7月24日 | 570円 | ![]() |
- |
| 玉琮 | 30% | 900ml | 2021年5月20日 | 16,667円 | ![]() |
- |
| KIRISHIMA BEER <FUN FAN BREW> Black tea | 5% | 330ml | 2021年3月6日 | 570円 | ![]() |
- |
| 白雾岛 | 20% | 200ml | 2021年1月29日 | 210円 | ![]() |
- |
| 白雾岛 | 20% | 360ml | 2021年1月29日 | 385円 | ![]() |
- |
| 白雾岛 | 20% | 720ml | 2021年1月29日 | 840円 | ![]() |
- |
| KIRISHIMA BEER <FUN FAN BREW> IPA | 6% | 330ml | 2020年8月31日 | 570円 | ![]() |
- |
| 创业一百周年纪念 正宗烧酒 百琉璃(赤琉璃・白琉璃) | 40% | 900ml装2串 | 2020年3月31日 | 42,129円 | ![]() |
- |
| 创业一百周年纪念 正宗烧酒 百琉璃(赤琉璃・白琉璃) | 40% | 1800ml装2串 | 2020年3月31日 | 74,074円 | ![]() |
- |
| Oimo no osake | 11% | 720ml | 2019年10月11日 | 1,000円 | ![]() |
- |
| Kurouto no Kura 长期储存酒 1992 | 30% | 720ml | 2019年6月26日 | 3,002円 | ![]() |
- |
| Umai Mono wa Umai | 20% | 900ml | 2019年1月31日 | 860円 | ![]() |
- |
| Umai Mono wa Umai | 20% | 1800ml | 2019年1月31日 | 1,564円 | ![]() |
- |
| Hakata Umai Mono wa Umai | 25% | 900ml | 2019年1月31日 | 906円 | ![]() |
- |
| Hakata Umai Mono wa Umai | 25% | 1800ml | 2019年1月31日 | 1,707円 | ![]() |
- |
| Sobasaku | 25% | 900ml | 2019年1月31日 | 922円 | ![]() |
- |
| Sobasaku | 25% | 1800ml | 2019年1月31日 | 1,783円 | ![]() |
- |
| <玉>金雾岛(小米) | 30% | 900ml | 2016年6月23日 | 8,796円 | ![]() |
- |
| <玉>金雾岛(大米) | 30% | 900ml | 2016年6月6日 | 8,796円 | ![]() |
- |
| <玉>金雾岛(枣椰子) | 30% | 900ml | 2016年1月20日 | 8,796円 | ![]() |
- |
| <玉>金雾岛(玉米) | 30% | 900ml | 2016年1月20日 | 8,796円 | ![]() |
- |
| 雾岛 (GTB) | 20% | 200ml | 2015年1月16日 | 210円 | ![]() |
2015年1月21日改建为“白雾岛” |
| 雾岛 (GTB) | 20% | 360ml | 2015年1月16日 | 385円 | ![]() |
|
| 雾岛 (GTB) | 20% | 720ml | 2015年1月16日 | 840円 | ![]() |
|
| 雾岛 (GTB) | 20% | 900ml | 2015年1月16日 | 810円 | ![]() |
|
| 雾岛 (GTB) | 20% | 1800ml | 2015年1月16日 | 1,504円 | ![]() |
|
| 雾岛 (GTB) | 25% | 1800ml | 2015年1月16日 | 1,724円 | ![]() |
|
| 雾岛 (GTB) | 20% | 900ml | 2015年1月16日 | 800円 | ![]() |
|
| 雾岛 (GTB) | 20% | 1800ml | 2015年1月16日 | 1,484円 | ![]() |
|
| 顺吉 | 33% | 900ml | 2012年2月 | 9,524円 | ![]() |
- |
| 雾岛 | 25% | 900ml | 2009年9月30日 | 924円 | ![]() |
更新为“雾岛 (GTB) ”※雾岛 (GTB) 停止销售 |
| 雾岛 | 25% | 900ml | 2009年9月30日 | 905円 | ![]() |
|
| 雾岛 | 25% | 1800ml | 2009年9月30日 | 1,705円 | ![]() |



















































