原材料・营养成分一览
原材料・营养成分一览
各商品每100ml所含营养成分
各商品所含营养成分(每100ml)请参阅下表。(由本公司检测)
数值为根据每100g实测结果换算得出的每100ml所含营养成分。
- 根据日本消费者厅规定的食品表示法,以下()内的100ml所含营养成分含量将标示为"0"。
(蛋白质:<0.5g,脂肪:<0.5g,碳水化合物:<0.5g,钠:<5mg) - 每100ml嘌呤含量<0.5mg时,标示为"嘌呤0mg"。
基于食品表示法,将按照以下公式标示食盐相当量。食盐相当量(g) = 钠(mg)×2.54÷1000 - 标示"*"的数值为本公司分析所得,该值与实际成分值可能有所差异。
Shochu
| 品名 | 酒精度(%) | 酒精量(g) | 原材料 | 热量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂质(g) | 碳水化合物(g) | 食盐当量(g) | 嘌呤(mg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 糖类(g) | 膳食纤维(g) | |||||||||||
| 白雾岛 | 20 | 16 | 甘薯(九州产)、米曲(日本米)、甘薯曲 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黑雾岛 | 甘薯(九州产)、米曲(日本米) | |||||||||||
| SUZUKIRISHIMA | ||||||||||||
| 雾岛≪宫崎限定≫ | ||||||||||||
| 金标雾岛 | ||||||||||||
| ※Umai Mono wa Umai | ||||||||||||
| 白雾岛 | 25 | 20 | 甘薯(九州产)、米曲(日本米)、甘薯曲 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黑雾岛 | 甘薯(九州产)、米曲(日本米) | |||||||||||
| 赤雾岛 | ||||||||||||
| 茜雾岛 | ||||||||||||
| 黑雾岛EX | ||||||||||||
| 虎斑雾岛 | ||||||||||||
| KIRISHIMA No.8 | ||||||||||||
| 甘薯曲烧酒 吉助 | 甘薯曲 (甘薯 (九州产) )、甘薯 (九州产) | |||||||||||
| 黑雾岛 雪峰 | 甘薯(九州产)、米曲(泰国米) | |||||||||||
| 正宗麦烧酒 雾岛Hororu |
小麦(国产)、米曲(日本米) | |||||||||||
| 正宗米烧酒 雾岛Sururu |
大米(国产)、米曲(日本米) | |||||||||||
| ※"Ho" | 大麦、大麦曲 | |||||||||||
| ※“Ho”绿色标签 | ||||||||||||
| ※Hakata Umai Mono wa Umai | ||||||||||||
| ※Hakata no Yatai | ||||||||||||
| ※Sobasaku | 荞麦、大米(日本产)、小麦曲 | |||||||||||
| ※Kurouto no Kura | 30 | 24 | 玉米曲、米、玉米、小麦曲、小麦 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ※黑雾岛MELT(2024年4月19日更新前) | 甘薯(九州产)、米曲(泰国米) | |||||||||||
| 志比田工厂 黑雾岛原酒 | 36 | 28.8 | 甘薯(九州产)、米曲(日本米) | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ※雾岛“志比田工厂原酒” | 36 | 28.8 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 特别蒸馏雾岛 <白> |
40 | 32 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 特别蒸馏雾岛 <赤> |
||||||||||||
| 百琉璃(白琉璃) | 甘薯(九州产)、米曲(日本米)、甘薯曲 | |||||||||||
| 百琉璃(赤琉璃) | 甘薯(九州产)、米曲(日本米) | |||||||||||
- 是停止销售的商品。
烈酒
| 品名 | 酒精度(%) | 酒精量(g) | 原材料 | 热量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂质(g) | 碳水化合物(g) | 食盐当量(g) | 嘌呤(mg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 糖类(g) | 膳食纤维(g) | |||||||||||
| 黑雾岛MELT | 30 | 24 | 正宗烧酒(日本产) | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 赤雾岛MELT | ||||||||||||
| 茜雾岛MELT | ||||||||||||
| KIRISHIMA MELT BARLEY (海外专用商品) | 35 | 28 | 199 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | ||
| KIRISHIMA MELT BARLEY 21年 | 30 | 25 | 171 | 0.1 | 0.1 | |||||||
| KIRISHIMA MELT RICE 25年 | 25 | 21 | 143 | |||||||||
| 冬虫夏草酒 金雾岛 |
25 | 20 | 正宗烧酒、冬虫夏草、有机蓝色龙舌兰糖浆、红花精华、香草精华 | 145 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.8 | |
| 白桦茸酒 黑宝雾岛 |
正宗烧酒、有机蓝色龙舌兰糖浆、浓缩白桦茸、发酵蜂蜜 | 145 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 虾青素酒Ax雾岛 | 正宗烧酒、有机蓝色龙舌兰糖浆、红球藻色素(含虾青素)、红茶香精、玫瑰果精华 | 147 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | ||||||
| <玉>金雾岛 | 30 | 24 | 正宗烧酒、冬虫夏草、有机蓝色龙舌兰糖浆、海蕴精华(岩藻依聚糖)、鸡腿菇(毛头鬼伞)、香草精华、燕窝 | 176 | 0.1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 2.9 | |
| 冬虫夏草酒“金雾岛” (2022年11月1日重装前) | 25 | 20 | 正宗烧酒、冬虫夏草 | 144 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 2.0 | |
| 白桦茸酒“黑宝雾岛” (2022年11月1号更新前) | 正宗烧酒、有机蓝色龙舌兰糖浆、浓缩白桦茸、发酵蜂蜜 | 149 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0 | ||||||
| 虾青素酒“Ax雾岛” (2022年11月1号更新前) | 正宗烧酒(甘薯 (九州产)、米曲 (国产米))、有机蓝色龙舌兰糖浆、玫瑰果精华、红球藻色素(含虾青素)、红茶香精 | 147 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | ||||||
| ※ <玉>金雾岛 甘薯 | 30 | 24 | 正宗烧酒、海蕴精华(岩藻依聚糖)、冬虫夏草、鸡腿菇、燕窝、香草精华 |
175 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 4.1 | |
| ※ <玉>金雾岛 | 正宗烧酒、海蕴精华(岩藻依聚糖)、冬虫夏草、鸡腿菇、香草、燕窝 |
174 | 0.1 | - | - | - | - | |||||
| ※ <玉>金雾岛岛锥 | 172 | 0.1 | - | - | - | - | ||||||
| ※ <玉>金雾岛 | 172 | 0.1 | - | - | - | - | ||||||
| ※ <玉>金雾岛岛枣 | 173 | 0.1 | - | - | - | - | ||||||
| ※玉琮 | 正宗烧酒、冬虫夏草、有机蓝色龙舌兰糖浆、枸杞子、发酵黑蒜精华、灵芝、鹿茸、肉苁蓉精华粉、黑高丽人参精华 | 177 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4.0 | |||||
啤酒・发泡酒
| 品名 | 酒精度(%) | 酒精量(g) | 原材料 | 热量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂质(g) | 碳水化合物(g) | 食盐当量(g) | 嘌呤(mg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 糖类(g) | 膳食纤维(g) | |||||||||||
| PILSNER | 5 | 4 | 麦芽(德国制造)、啤酒花 | 45 | 0.6 | 0 | 3.4 | 3.2 | 0.2 | 0 | 10.8 | |
| PALE ALE | 麦芽(德国制造、英国制造)、啤酒花 | 43 | 0.5 | 3.2 | 3.2 | 0 | 9.8 | |||||
| AMBER | 47 | 0.7 | 4.0 | 3.8 | 0.2 | 12.2 | ||||||
| STOUT | 麦芽(德国制造、英国制造)、大麦、啤酒花 | 44 | 0.6 | 4.9 | 4.6 | 0.3 | 9.4 | |||||
| Hyuganatsu | 麦芽(德国制造)、日向夏果汁、日向夏、柠檬、啤酒花、生姜 | 43 | 0.4 | 3.9 | 3.9 | 0 | 9.1 | |||||
| Hyuganatsu (2023年11月3号更新前) | 麦芽、糖类、日向夏、柠檬、生姜、啤酒花 | 47 | 0.3 | 3.0 | 3.0 | 0 | 5.9 | |||||
无酒精
| 品名 | 酒精度(%) | 酒精量(g) | 原材料 | 过敏特定原料 | 热量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂质(g) | 碳水化合物(g) | 食盐当量(g) | 嘌呤(mg) | 咖啡因 (mg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 糖类(g) | 膳食纤维(g) | |||||||||||||
KIRISHIMA CRAFT COLA |
0 | 0 | 黑曲甘酒(宫崎县制造)、红糖、橙子、柠檬、平兵卫醋橘(宫崎县产)、梅耶柠檬(宫崎县产)、日向夏(宫崎县产)、生姜(宫崎县产)、肉桂、金橘(宫崎县产)、丁香、香菜粉、豆蔻、盐(宫崎县产)、肉豆蔻粉、香草豆 | 橙色 | 256 | 1.5 | 0.1 | 62.9 | 61.5 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0.9* | |
| 发酵甘酒 白曲酿造 *每 100 克 |
0 | 0 | 米曲 (国产米)、米 (国产) | - | 96 | 1.6 | 0.2 | 22.0 | 21.8 | 0.2 | 0 | - | - | |